Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/5: Hàng loạt đồng tiền tăng giá

141 lượt xem - Posted on

Hôm nay (26/5), tỷ giá đa số ngoại tệ được điều chỉnh tăng tại các ngân hàng, ngoại trừ yên Nhật so với giá khảo sát sáng qua.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay (26/5), tỷ giá yên Nhật ở chiều mua vào có 5 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 5 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 212,94 VND/JPY là NCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và VIB với 217,00 VND/JPY.

Ngân hàng Tỷ giá JPY hôm nay (26/5/2020) Tỷ giá JPY hôm qua (25/5/2020)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 208,99 211,10 219,65 209,11 211,22 219,10
ACB 214,34 214,87 217,75 214,42 214,95 217,92
Techcombank 212,52 213,59 219,61 212,83 213,91 219,93
VietinBank 213,10 213,60 223,10 213,25 213,75 223,25
BIDV 210,58 211,85 219,09 210,65 211,92 219,13
VPB 212,09 213,65 219,29 212,09 213,65 219,29
DAB 210,00 214,00 217,00 210,00 215,00 217,00
VIB 212,00 214,00 217,00 212,00 214,00 218,00
STB 213,00 215,00 218,00 213,00 215,00 218,00
NCB 212,94 214,14 219,35 212,94 214,14 219,35


Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc ở chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá bán ra và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Eximbank là ngân hàng có giá mua đô la Úc cao nhất với 15.140 VND/AUD và giá bán thấp nhất với 15.185 VND/AUD.

Ngân hàng Tỷ giá AUD hôm nay (26/5/2020) Tỷ giá AUD hôm qua (25/5/2020)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 14.903 15.054 15.525 14.833 14.983 15.452
ACB 15.100 15.161 15.425 15.063 15.124 15.394
Techcombank 14.858 15.057 15.561 14.755 14.952 15.457
VietinBank 15.056 15.186 15.656 14.956 15.086 15.556
BIDV 14.973 15.063 15.465 14.887 14.977 15.384
VPB 14.867 14.970 15.545 14.867 14.970 15.545
DAB 15.100 15.150 15.360 15.070 15.120 15.310
VIB 14.982 15.118 15.545 14.903 15.038 15.462
STB 15.052 15.152 15.856 15.011 15.111 15.815
EIB 15.140 0.00 15.185 15.059 0.00 15.104
NCB 14.893 14.983 15.407 14.893 14.983 15.407

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

So sánh tỷ giá bảng Anh giữa 10 ngân hàng hôm nay, ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán ra và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hiện Sacombank là ngân hàng có giá mua bảng Anh cao nhất với 28.227 VND/GBP và giá bán thấp nhất với 28.539 VND/GBP.

Ngân hàng Tỷ giá GBP hôm nay (26/5/2020) Tỷ giá GBP hôm qua (25/5/2020)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 27.737 28.017 28.896 27.662 27.942 28.817
ACB 0.00 28.285 0.00 0.00 28.159 0.00
Techcombank 27.879 28.174 28.829 27.779 28.072 28.724
VietinBank 28.085 28.305 28.725 27.962 28.182 28.602
BIDV 28.114 28.283 28.702 28.009 28.178 28.602
VPB 27.826 28.041 28.718 27.826 28.041 28.718
DAB 28.140 28.240 28.620 28.090 28.200 28.530
VIB 27.998 28.252 28.679 27.919 28.173 28.600
STB 28.227 28.327 28.539 28.152 28.252 28.461
NCB 27.900 28.020 28.666 27.900 28.020 28.666

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Giá đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân có giá mua won Hàn Quốc cao nhất là 17,22 VND/KRW và Sacombank là ngân hàng có giá bán won thấp nhất với 19,00 VND/KRW.

Ngân hàng Tỷ giá KRW hôm nay (26/5/2020) Tỷ giá KRW hôm qua (25/5/2020)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 16,27 18,08 19,81 16,23 18,03 19,76
Techcombank 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00
VietinBank 17,04 17,84 20,64 16,94 17,74 20,54
BIDV 16,89 18,65 19,68 16,80 0,00 20,45
STB 0,00 18,00 19,00 0,00 18,00 19,00
NCB 17,22 17,82 19,95 17,22 17,82 19,95

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá nhân dân tệ hôm nay có 1 ngân hàng tăng giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Tỷ giá CNY hôm nay (26/5/2020) Tỷ giá CNY hôm qua (25/5/2020)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 3.199 3.231 3.333 3.198 3.231 3.332
Techcombank 0.00 3.205 3.336 0.00 3.205 3.336
VietinBank 0.00 3.235 3.295 0.00 3.233 3.293
BIDV 0.00 3.220 3.312 0.00 3.218 3.309
STB 0.00 3.195 3.366 0.00 3.194 3.364

Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 671,46 – 758,27 VND/THB,
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.121 – 16.555 VND/SGD,
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 16.399 – 16.879 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *